تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: تشوتشو
اسم العلامة التجارية: VKD
إصدار الشهادات: ISO14001:2015
رقم الموديل: كما customers'requirement
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: التفاوض
الأسعار: Negotiable
تفاصيل التغليف: ورقة ، ثم صناديق الورق ، ثم تصدير علب خشبية أو ورقة الحالات ، أو معبأة كما customers'requirement
وقت التسليم: 7-20 عمل يوم
شروط الدفع: L/C, D/A, D/P, T/T, إتحاد غربيّ, MoneyGram
القدرة على العرض: 10Tons في الشهر
إسم: |
الفراغات قضيب كربيد التنجستن |
مادة: |
100٪ كربيد التنجستن مادة عذراء |
مزايا: |
مقاومة التآكل العالية |
رقم الموديل: |
حسب الطلب |
يكتب: |
قطع غيار الأدوات الكهربائية |
لون: |
رمادي |
إسم: |
الفراغات قضيب كربيد التنجستن |
مادة: |
100٪ كربيد التنجستن مادة عذراء |
مزايا: |
مقاومة التآكل العالية |
رقم الموديل: |
حسب الطلب |
يكتب: |
قطع غيار الأدوات الكهربائية |
لون: |
رمادي |
قطر مخصص الفراغات المستديرة كربيد الصلبة اللون الرمادي OEM / ODM مقبول
تطبيققضبان وقضبان كربيد
الغرض: أداء جيد، ومناسب لمعالجة المعادن غير الحديدية، والمواد البلاستيكية، وألياف الكربون، والحديد الزهر المبرد وسبائك الفولاذ المقاومة للحرارة، وسبائك الفولاذ ذات درجة الحرارة العالية، والفولاذ المقاوم للصدأ، والفولاذ المنغنيز العالي، وما إلى ذلك. تستخدم في تصنيع أدوات قطع المعادن وغير المعدنية المختلفة مثل المثاقب والمطاحن النهائية والمثاقب.يستخدم أيضًا على نطاق واسع في أدوات الختم والأدوات المقاومة للتآكل، إلخ.
درجة:
درجة | كثافة | TRS | صلابة | الخصائص والتطبيقات |
جم/سم3 | MPα | HRA | ||
YL50 | 13.86 | 2060 | 1095 | إنها مناسبة لتصنيع قوالب وأدوات التثقيب. |
YU06 | 14.7 | 3000 | 2050 | إنها مناسبة لتصنيع قواطع الطحن لتصنيع ثنائي الفينيل متعدد الكلور.كما أنها مناسبة لتصنيع أنواع مختلفة من أدوات الكربيد الأسمنتي الصلبة لتصنيع الألياف الزجاجية والخشب والبلاستيك والورق والنحاس والسبائك وما إلى ذلك. |
YU08 | 14.56 | 4000 | 1900 | إنها مناسبة لتصنيع المثاقب الدقيقة بقطر أقل من 0.8 مم لتصنيع ثنائي الفينيل متعدد الكلور.كما أنها مناسبة لتصنيع أنواع مختلفة من أدوات الكربيد الأسمنتي الصلبة لتصنيع الألياف الزجاجية والخشب والبلاستيك والورق والنحاس والسبائك وما إلى ذلك. |
YU09 | 14.36 | 3900 | 1950 | إنها مناسبة لتصنيع المثاقب الدقيقة لتصنيع ثنائي الفينيل متعدد الكلور.كما أنها مناسبة لتصنيع أنواع مختلفة من أدوات الكربيد الأسمنتي الصلبة لتصنيع الألياف الزجاجية والخشب والبلاستيك والورق والنحاس والسبائك وما إلى ذلك. |
يو12 | 14.05 | 4000 | 1750 | إنها مناسبة لتصنيع أدوات كربيد الأسمنت الصلبة لتصنيع الفولاذ الذي يكون عبارة عن فولاذ مقاوم للتآكل والحرارة، والفولاذ المقاوم للصدأ، وسبائك التيتانيوم، والمعادن غير الحديدية. |
YF06 | 14.86 | 3800 | 1800 | إنها مناسبة لتصنيع المثاقب بأقطار كبيرة 3.2-6.3 مم لتصنيع ثنائي الفينيل متعدد الكلور، والمثاقب 0.8-3.2 مم والمطاحن، كما أنها مناسبة لصنع أدوات كربيد صلبة لتصنيع سبائك الألومنيوم والبلاستيك وPTFE والمواد المركبة، مثل مثل ألياف الكربون وغيرها |
YF08 | 14.55 | 3900 | 1800 | إنها مناسبة لتصنيع المثاقب الدقيقة لتصنيع ثنائي الفينيل متعدد الكلور.كما أنها مناسبة لتصنيع أنواع مختلفة من أدوات الكربيد الأسمنتي الصلبة لتصنيع الألياف الزجاجية، والخشب، والبلاستيك، والورق والنحاس، وسبائك الألومنيوم، وما إلى ذلك. |
YG6X | 14.8 | 1800 | 1550 | إنها مناسبة لتصنيع أدوات الكربيد الصلبة وأجزاء التآكل. |
YG8 | 14.6 | 2400 | 1400 | إنها مناسبة لتصنيع قضبان الكربيد الأساسية وأجزاء التآكل. |
YL10.2 | 14.5 | 4000 | 1550 | إنها مناسبة لتصنيع أنواع مختلفة من أدوات الكربيد الأسمنتي الصلبة لتصنيع السبائك المقاومة للحرارة وسبائك Ti وما إلى ذلك. كما أنها مناسبة لتصنيع المثاقب الدقيقة لتصنيع ثنائي الفينيل متعدد الكلور. |
(الوحدة): مم | |||
قطر الدائرة | تسامح | طول | تسامح |
د 5 | 0-0.3 | 330 <لتر | 0-6.0 |
5 <د ≥20 | 0-0.4 | ||
20<د |
0.1-0.6 |
310 ملم أو 330 ملم | (الوحدة): مم | ||
قطر الدائرة | تسامح | قطر الدائرة | تسامح |
1.2 | 16.7 | ||
1.7 | 0.2 | 17.2 | 0.5 |
2.2 | 17.7 | ||
2.7 | 18.2 | ||
3.2 | 18.7 | 0.6 | |
3.7 | 19.2 | ||
4.2 | 19.7 | ||
4.7 | 20.2 | ||
5.2 | 20.7 | ||
5.7 | 21.2 | ||
6.2 | 0.25 | 21.7 | |
6.7 | 22.2 | ||
7.2 | 22.7 | ||
7.7 | 23.2 | ||
8.2 | 23.7 | ||
8.7 | 0.3 | 24.2 | |
9.2 | 25.2 | 0.7 | |
9.7 | 25.7 | ||
10.2 | 26.2 | ||
10.7 | 27.2 | ||
11.2 | 28.2 | ||
11.7 | 0.35 | 29.2 | |
12.2 | 30.2 | ||
12.7 | 31.2 | ||
13.2 | 0.45 | 32.2 | |
13.7 | 33.2 | 0.8 | |
14.2 | 34.2 | ||
14.7 | 0.5 | 35.5 | |
15.2 | 36.2 | ||
15.7 | 382 | ||
16.2 | 40.2 |
نرحب باستفسارك.